STATISTIK PERKARA
Bulan : Agustus 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 364 | 49 | 35 | 35 | 0 | 378 |
| 2 | Perdata Permohonan | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 3 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 418 | ||||||
